Информация о персональном составе педагогических работников
Фамилия Имя Отчество | Уровень образования, квалификация | Квалификационная категория | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Ученая степень или звание (при наличии) | Общий стаж работы, лет | Стаж работы по специальности, лет |
Хоккей | ||||||
Кукличев Максим Александрович | Высшее, академический бакалавр | Соотв. с занимаемой должностью | 2023 | 10 | 7 | |
Ушаков Игорь Алексеевич | Высшее, магистр | Первая | 2022 | 27 | 16 | |
Думбадзе Виталий Андреевич | Высшее, специалист по физической культуре и спорту | Первая | 2023, переподготовка | 13 | 13 | |
Фигурное катание | ||||||
Голубева Наталия Валерьевна | Высшее, бакалавр | Первая | 2023 | 8 | 8 | |
Мишина Алена Андреевна | Высшее, бакалавр | Первая | 2023 | 9 | 7 | |
Константинова Наталья Николаевна | Высшее, специалист по специальности «физическая культура и спорт» | Первая | 2023 | 15 | 4 | |
Пауэрлифтинг | ||||||
Поляков Дмитрий Владимирович | Высшее, бакалавр | Соотв. с занимаемой должностью | 11 | 6 | ||
Соловецкий Эдуард Алексеевич | Высшее, тренер | Первая | 2022 | МС | 9 | 9 |
Тяжелая атлетика | ||||||
Хавик Павел Викторович | Высшее, тренер | Высшая | 2022 | МС | 9 | 9 |
Пругло Полина Дмитриевна | Высшее, тренер | Соотв. с занимаемой должностью | 2022, переподготовка | 3 | 2 | |
Гиревой спорт | ||||||
Трофимов Михаил Александрович |
Высшее, руководитель организации физической культуры и спорта | Высшая | Заслуженный тренер России | 24 | 12 | |
Барбакова Наталья Александровна | Высшее, бакалавр | Высшая | 2021 | МСМК | 23 | 11 |
Пянко Ирина Александровна | Высшее, педагог по физической культуре по специальности «физическая культура» | Высшая | МСМК | 27 | 27 | |
Кайдаков Максим Денисович | Высшее, бакалавр | Соотв. с занимаемой должностью | 2 | 2 | ||
Гусов Александр Михайлович | Высшее, бакалавр | Соотв. с занимаемой должностью | 2021 | МСМК | 21 | 1 |
Армрестлинг | ||||||
Черский Максим Анатольевич |
Высшее, магистр | Соотв. с занимаемой должностью | МСМК | 17 | 16 |